Меастуре Итем | Опсег мерења | Тачност |
Температура | -40~60℃ | ±0.5℃ |
Влажност | 0 ~ 100% РХ | ± 3% РХ |
Атмосферски притисак | 300-1100хпа | ± 0,5 хпа (0-30 ℃) |
Бука | 30 ~ 130 дБ | ± 1,5 дБ |
ПМ2,5 / ПМ10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
Принцип откривања | ПМ2.5, ПМ10: ласерски принцип; Температура и влажност ваздуха: Свисс Сенсирион дигитални сензор температуре и влажности; Осветљење: фотоелектрични принцип, немачки РОХМ дигитални фотоосетљиви чип; Бука: Сензор звука | |
Напајање | ДЦ12В ~ 24В | |
Потрошња струје | ГГ лт; 1в (12В) | |
Интерфејс | Подразумевана опција РС485 (МОДБУС), скалабилна функција је ГПС позиционирање | |
Радно окружење | Температура: -40 ~ 70 ℃ Влажност: 5 ~ 90% РХ | |
Начин уградње | Рукав је фиксиран, а прирубнички адаптери нису опционални. | |
Материјал шкољке | АСА материјал | |
Ниво заштите | ИП64 | |
Меастуре Итем | Опсег мерења | Тачност |
Popularne oznake: професионални компактни сензори временских станица, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, цена, цена, најбоље, на продају

