Карактеристике
Мала потрошња енергије и висока прецизност
Висока осетљивост
Широк линеарни опсег
Јака способност против сметњи
Одлична поновљивост и стабилност
Технички Подаци
Опсег мерења | 0-100ппм | |
Прецизност | 5-8% тренутног читања | |
Напајање | ДЦ12В-24В | |
Капацитет | Тренутна излазна импеданса Мања или једнака 500Ω | |
Кабл | 3m | |
Излаз | РИ-ЦСО2/С | РИ-ЦСО2/485 |
4-20мА | РС485 МодбусРТУ | |
Радна температура | 0 степен -50 степен | |
Радна влажност | 0-85%РХ без кондензације | |
Ниво заштите | ИП65 | |
Тежина производа | Мање или једнако 400 г | |
Величина шкољке | Пречник 140мм к 30мм | |
Резолуција | 0.1ппм | |
Popularne oznake: ри-цсо2 сензор типа сумпор диоксида, со2 опрема за праћење, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, цена, цена, најбоље, на продају

